116
В выбранных словарях:    Всего слов: 180074    Всего определений (словарных статей): 410523
Длина слова Гласных в слове Слов на букву Слов с буквой Слов без буквы
1 33 1 4938 а 8501 109668 70406
2 292 2 34138 б 9261 27488 152586
3 1938 3 57136 в 10059 57056 123018
4 6274 4 44367 г 6563 24080 155994
5 13352 5 23214 д 7516 36444 143630
6 18530 6 10509 е 763 80078 99996
7 21832 7 3893 ё 41 4841 175233
8 23036 8 1163 ж 1267 10283 169791
9 22495 9 320 з 6580 25561 154513
10 20054 10 97 и 4547 97544 82530
11 16213 11 40 й 142 31292 148782
12 12473 12 27 к 12982 59984 120090
13 8720 13 20 л 4876 59980 120094
14 5857 14 11 м 8628 34825 145249
15 3643 ≥15 13 н 10207 84740 95334
16 2218 о 10357 98830 81244
17 1304 Согласных в слове п 26186 44597 135477
18 782 1 1231 р 8208 85144 94930
19 441 2 8687 с 15252 70298 109776
20 219 3 24389 т 6800 90677 89397
21 121 4 35276 у 4162 35259 144815
22 68 5 36029 ф 3505 9474 170600
23 32 6 30583 х 2853 11510 168564
24 17 7 20964 ц 1136 11013 169061
25 15 8 12221 ч 2349 19850 160224
26 9 9 6004 ш 3070 12304 167770
27 8 10 2683 щ 350 5429 174645
28 11 11 1138 ъ 1 500 179574
29 8 12 475 ы 6 31500 148574
30 10 13 163 ь 1 52964 127110
31 10 14 68 э 2690 4203 175871
32 3 15 37 ю 372 4727 175347
≥33 56 ≥16 15 я 843 29463 150611
В статистике учитываются только уникальные слова, т.е. без повторений.