116
В выбранных словарях:    Всего слов: 180265    Всего определений (словарных статей): 410496
Длина слова Гласных в слове Слов на букву Слов с буквой Слов без буквы
1 33 1 4950 а 8503 109739 70526
2 292 2 34228 б 9271 27509 152756
3 1942 3 57206 в 10068 57082 123183
4 6293 4 44384 г 6569 24094 156171
5 13400 5 23216 д 7520 36463 143802
6 18566 6 10509 е 768 80269 99996
7 21873 7 3893 ё 40 4838 175427
8 23058 8 1163 ж 1274 10306 169959
9 22507 9 320 з 6587 25580 154685
10 20058 10 97 и 4547 97582 82683
11 16216 11 40 й 142 31293 148972
12 12474 12 27 к 13003 60079 120186
13 8721 13 20 л 4889 60051 120214
14 5857 14 11 м 8634 34849 145416
15 3643 ≥15 13 н 10218 84798 95467
16 2218 о 10373 98909 81356
17 1304 Согласных в слове п 26211 44635 135630
18 782 1 1231 р 8213 85211 95054
19 441 2 8704 с 15267 70347 109918
20 219 3 24454 т 6810 90771 89494
21 121 4 35341 у 4167 35278 144987
22 68 5 36056 ф 3507 9477 170788
23 32 6 30596 х 2853 11515 168750
24 17 7 20966 ц 1137 11017 169248
25 15 8 12223 ч 2353 19870 160395
26 9 9 6004 ш 3076 12318 167947
27 8 10 2683 щ 351 5431 174834
28 11 11 1138 ъ 1 502 179763
29 8 12 475 ы 6 31510 148755
30 10 13 163 ь 1 52988 127277
31 10 14 68 э 2691 4204 176061
32 3 15 37 ю 372 4727 175538
≥33 56 ≥16 15 я 843 29467 150798
В статистике учитываются только уникальные слова, т.е. без повторений.