116
В выбранных словарях:    Всего слов: 180075    Всего определений (словарных статей): 410523
Длина слова Гласных в слове Слов на букву Слов с буквой Слов без буквы
1 33 1 4939 а 8501 109668 70407
2 292 2 34138 б 9261 27488 152587
3 1938 3 57136 в 10059 57056 123019
4 6275 4 44367 г 6564 24081 155994
5 13352 5 23214 д 7516 36444 143631
6 18530 6 10509 е 763 80078 99997
7 21832 7 3893 ё 41 4841 175234
8 23036 8 1163 ж 1267 10283 169792
9 22495 9 320 з 6580 25561 154514
10 20054 10 97 и 4547 97544 82531
11 16213 11 40 й 142 31292 148783
12 12473 12 27 к 12982 59984 120091
13 8720 13 20 л 4876 59980 120095
14 5857 14 11 м 8628 34825 145250
15 3643 ≥15 13 н 10207 84740 95335
16 2218 о 10357 98831 81244
17 1304 Согласных в слове п 26186 44597 135478
18 782 1 1231 р 8208 85145 94930
19 441 2 8687 с 15252 70299 109776
20 219 3 24390 т 6800 90677 89398
21 121 4 35276 у 4162 35259 144816
22 68 5 36029 ф 3505 9474 170601
23 32 6 30583 х 2853 11510 168565
24 17 7 20964 ц 1136 11013 169062
25 15 8 12221 ч 2349 19850 160225
26 9 9 6004 ш 3070 12304 167771
27 8 10 2683 щ 350 5429 174646
28 11 11 1138 ъ 1 500 179575
29 8 12 475 ы 6 31500 148575
30 10 13 163 ь 1 52964 127111
31 10 14 68 э 2690 4203 175872
32 3 15 37 ю 372 4727 175348
≥33 56 ≥16 15 я 843 29463 150612
В статистике учитываются только уникальные слова, т.е. без повторений.